|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)地 | 江蘇 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 全部 |
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 |
生產(chǎn)能力 | 需要定制 |
適用物料 | 干粉 |
卸料方式 | 翻缸傾倒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
整機(jī)重量 | 1200Kg |
最大裝料量 | 根據(jù)需要 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
攪拌機(jī)類型 | 多功能攪拌機(jī) |
物料類型 | 干粉 |
布局形式 | 立式 |
攪拌方式 | 強(qiáng)制式攪拌 |
每次處理量范圍 | 1000以上千克 |
裝置方式 | 臥式 |
料筒運(yùn)動方式 | 旋轉(zhuǎn) |
物料粒度 | 20-450目 |
品牌 | 弘創(chuàng)干燥 |
型號 | CH |
槽型混合機(jī)
用途與構(gòu)造:
槽型混合機(jī)用以混合粉狀或糊狀的物料,使不同質(zhì)物料混合均勻。是臥式槽形單槳(可定制雙漿)攪拌混合,攪抖槳為通軸式,便于清洗。與物體接觸處全采用不銹鋼制成,有良好的耐腐蝕性,混合槽可自動翻轉(zhuǎn)倒料。
性能特點(diǎn):
本機(jī)采用不銹鋼制成,攪料軸兩端設(shè)有密封裝置,能防止物料外瀉,攪拌軸在減速機(jī)的帶動下,以24r/min物料均勻攪拌,倒料時(shí)可點(diǎn)動操作按鈕,使槽體傾斜90度即可。
型號 | 容積(m3) | 投料量(kg/次) | 外形尺寸 (mm) | 混合時(shí)間(min) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 卸料電機(jī)功率(kw) |
50 | 0.05 | 38 | 1300*1000*540 | 6-15 | 28 | 1.5 | 0.55 |
100 | 0.10 | 83 | 1400*1100*600 | 6-15 | 26 | 2.2 | 0.55 |
150 | 0.15 | 124 | 1360*1120*600 | 6-15 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 140 | 1460*1200*600 | 6-15 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 210 | 1820*1240*680 | 6-15 | 24 | 5.5 | 1.5 |
400 | 0.4 | 310 | 2000*1240*780 | 6-15 | 20 | 5.5-6 | 1.5 |
500 | 0.5 | 350 | 2150*1240*780 | 6-15 | 18 | 7.5-6 | 2.2 |
750 | 0.75 | 560 | 2200*1240*780 | 6-15 | 16 | 7.5-6 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 780 | 2300*1260*800 | 6-15 | 16 | 11-6 | 3 |
1500 | 1.5 | 1150 | 2500*1300*860 | 6-15 | 12 | 11-6 | 3 |
2000 | 2.0 | 1500 | 2600*1400*940 | 6-15 | 12 | 15-6 | 4 |
2500 | 2.5 | 2100 | 3000*1560*1160 | 8-20 | 12 | 18.5-6 | 5.5 |
3000 | 3.0 | 2250 | 3800*1780*1500 | 8-20 | 10 | 22-6 | 7.5 |
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號